2018年地方经济“成绩单”揭晓:18省GDP增速跑赢全国
1月29日,随着最后一个省份——山东省经济运行情况对外公布,全国31个省份2018年经济“成绩单”全部揭晓。
18省份GDP增速跑赢全国西藏夺魁
人民网记者梳理发现,去年西藏自治区、贵州、云南、江西、福建、陕西、安徽、四川、湖北、湖南、河南、青海、浙江、宁夏回族自治区、广东、广西、江苏、山西等18个省份的GDP增速超过6.6%的全国水平。其中,西藏自治区以10%的GDP增速排名全国第一,也是全国仅有的GDP增速维持两位数的省份;2017年以10.20%的GDP增速排名全国第一的贵州,2018年以9.10%的增速排名全国第二;云南以8.90%的GDP增速排名全国第三。
北京,上海以及河北三省的GDP增速与全国持平。
天津以3.6%的GDP增速在全国排名垫底;吉林GDP增速4.5%左右,黑龙江5.0%左右分列倒数第二和第三名。
31省份2018年、2017年GDP数据对照表(单位:亿元) | ||||
省/市 | 2018年GDP总量 | 2018年GDP增速 | 2017年GDP总量 | 2017年GDP增速 |
广东 | 97300.00 | 6.80% | 89705.23 | 7.50% |
江苏 | 92595.40 | 6.70% | 85869.76 | 7.20% |
山东 | 76469.70 | 6.40% | 72634.15 | 7.40% |
浙江 | 56197.00 | 7.10% | 51768.26 | 7.80% |
河南 | 48055.86 | 7.60% | 44552.83 | 7.80% |
四川 | 40678.13 | 8.00% | 36980.22 | 8.10% |
湖北 | 39366.55 | 7.80% | 35478.09 | 7.80% |
湖南 | 36425.78 | 7.80% | 33902.96 | 8.00% |
河北 | 36010.30 | 6.60% | 34016.32 | 6.60% |
福建 | 35804.04 | 8.30% | 32182.09 | 8.10% |
上海 | 32679.87 | 6.60% | 30632.99 | 6.90% |
北京 | 30320.00 | 6.60% | 28014.94 | 6.70% |
安徽 | 30006.80 | 8.02% | 27018.00 | 8.50% |
辽宁 | 25300.00 | 5.60% | 23409.24 | 4.20% |
陕西 | 24438.32 | 8.30% | 21898.81 | 8.00% |
江西 | 21984.80 | 8.70% | 20006.31 | 8.80% |
重庆 | 20363.19 | 6.00% | 19424.73 | 9.30% |
广西 | 20352.51 | 6.80% | 18523.26 | 7.10% |
天津 | 18809.64 | 3.60% | 18549.19 | 3.60% |
云南 | 17881.12 | 8.90% | 16376.34 | 9.50% |
内蒙古 | 17300.00 | 5.30% | 16096.21 | 4.00% |
黑龙江 | 增长5%左右 | 15902.68 | 6.40% | |
山西 | 16818.11 | 6.70% | 15528.42 | 7.10% |
吉林 | 增长4.5% | 14944.53 | 5.30% | |
贵州 | 14806.45 | 9.10% | 13540.83 | 10.20% |
新疆 | 增长6%左右 | 10881.96 | 7.60% | |
甘肃 | 8246.10 | 6.30% | 7459.90 | 3.60% |
海南 | 4832.05 | 5.80% | 4462.54 | 7.00% |
宁夏 | 3705.20 | 7.00% | 3443.56 | 7.80% |
青海 | 2865.23 | 7.20% | 2624.83 | 7.30% |
西藏 | 1400.00 | 增长10%左右 | 1310.92 | 10.00% |
数据来源:各省、市地方政府工作报告;各省、市地方统计局(人民网财经 朱江、实习生常瑞雪 制表) |
北京、安徽首次迈入“3万亿俱乐部”重庆GDP总量超过天津
从GDP总量方面来看,除新疆维吾尔自治区、黑龙江、吉林未公布具体GDP总量数据外,2018年,广东和江苏以超过9万亿元的GDP总量稳居全国前两位,排名第三到第十名的省份依次是山东、浙江、河南、四川、湖北、湖南、河北、福建,GDP总量均在3万亿元之上。
与2017年同期排名相比,2018年北京GDP总量达30320.00亿元,成为继上海之后我国第二个跨过3万亿门槛的城市;重庆GDP总量20363.19亿元,排名赶超天津GDP总量18809.64亿元;湖南GDP总量36425.78亿元赶超河北GDP总量36010.30亿元。
此外,全国仍有5个GDP总量尚未突破“1万亿元关口”的省份,分别是甘肃、海南、宁夏回族自治区、青海和西藏自治区。
原标题:2018年地方经济“成绩单”揭晓:18省GDP增速跑赢全国